Текст
14.01.2020
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "1"января 2020г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№41 с.Кабанбай батыра | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 1200 | 1200 | 1200 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 82,7 | 83,3 | 27,8 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 99278,7 | 99923,0 | 33307,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 37550,7 | 84490,0 | 28163,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 1568 | 3530,0 | 1176,0 |
| штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 224,0 | 504,3 | 168,0 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 33333,3 | 75000,0 | 25000,0 |
| штатная численность | единиц | 93,0 | 102,0 | 102,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 358,4 | 245,1 | 245,1 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1214,7 | 911,0 | 911,0 |
| штатная численность | единиц | 4,0 | 5,0 | 5,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 303,7 | 182,2 | 182,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2649,3 | 5960,0 | 1987,0 |
| штатная численность | единиц | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 73,6 | 165,6 | 55,2 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 29688,0 | 7423,0 | 2474 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 31864,4 | 7966,1 | 2655 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | ||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 175,6 | 43,9 | 14,6 |